Annual feed budget for sheep enterprises

Please note: This content may be out of date and is currently under review.

This tool can be used to estimate the supplementary feed requirements of a sheep enterprise for a single year. 

The calculator provides a broad estimate of the feed requirements for a single class of sheep as well as an average feed requirement on a monthly basis to maintain condition in adult sheep and grow weaners at a moderate rate. The tool gives outputs in either a graph or table.

To get started, ensure that you enter details under each tab, including sheep details, pasture availability and feed types used. Once these have been entered, use the slider to set the ratio of each feed type.

Pasture Availability: kg DM/ha Quality (MJ/kgDM) Pasture Phase
{{months[0].label}}
{{months[0].quality_type}}
{{months[1].label}}
{{months[1].quality_type}}
{{months[2].label}}
{{months[2].quality_type}}
{{months[3].label}}
{{months[3].quality_type}}
{{months[4].label}}
{{months[4].quality_type}}
{{months[5].label}}
{{months[5].quality_type}}
{{months[6].label}}
{{months[6].quality_type}}
{{months[7].label}}
{{months[7].quality_type}}
{{months[8].label}}
{{months[8].quality_type}}
{{months[9].label}}
{{months[9].quality_type}}
{{months[10].label}}
{{months[10].quality_type}}
{{months[11].label}}
{{months[11].quality_type}}

Crude Protein %

{{feed_0.CP}}

Crude Protein %

{{feed_1.CP}}

Crude Protein %

{{feed_2.CP}}

Composition of Feed Mix

{{ mix_0 = mix(0) | number : 0 }}% {{ f_name_0 = feed_0 == feeds[0] ? '' : feed_0.label }}
{{ mix_1 = mix(1) | number : 0 }}% {{ f_name_1 = feed_1 == feeds[0] ? '' : feed_1.label }}
{{ mix_2 = mix(2) | number : 0 }}% {{ f_name_2 = feed_2 == feeds[0] ? '' : feed_2.label }}

{{ sclass.label }}

Month{{month.label}}Total
Stage{{period}} 
Energy intake Pasture/s (MJ/day){{ energy_intake_0 = pasture_intake(0) | number : 1}}{{ energy_intake_1 = pasture_intake(1) | number : 1}}{{ energy_intake_2 = pasture_intake(2) | number : 1}}{{ energy_intake_3 = pasture_intake(3) | number : 1}}{{ energy_intake_4 = pasture_intake(4) | number : 1}}{{ energy_intake_5 = pasture_intake(5) | number : 1}}{{ energy_intake_6 = pasture_intake(6) | number : 1}}{{ energy_intake_7 = pasture_intake(7) | number : 1}}{{ energy_intake_8 = pasture_intake(8) | number : 1}}{{ energy_intake_9 = pasture_intake(9) | number : 1}}{{ energy_intake_10 = pasture_intake(10) | number : 1}}{{ energy_intake_11 = pasture_intake(11) | number : 1}} 
Energy required/day (MJ/day){{energy_required_0 = energy_required(0) | number : 1}}{{energy_required_1 = energy_required(1) | number : 1}}{{energy_required_2 = energy_required(2) | number : 1}}{{energy_required_3 = energy_required(3) | number : 1}}{{energy_required_4 = energy_required(4) | number : 1}}{{energy_required_5 = energy_required(5) | number : 1}}{{energy_required_6 = energy_required(6) | number : 1}}{{energy_required_7 = energy_required(7) | number : 1}}{{energy_required_8 = energy_required(8) | number : 1}}{{energy_required_9 = energy_required(9) | number : 1}}{{energy_required_10 = energy_required(10) | number : 1}}{{energy_required_11 = energy_required(11) | number : 1}} 
Energy to be fed (MJ/day){{ energy_fed_0 = Math.max(0, energy_required_0 - energy_intake_0) | number : 1}}{{ energy_fed_1 = Math.max(0, energy_required_1 - energy_intake_1) | number : 1}}{{ energy_fed_2 = Math.max(0, energy_required_2 - energy_intake_2) | number : 1}}{{ energy_fed_3 = Math.max(0, energy_required_3 - energy_intake_3) | number : 1}}{{ energy_fed_4 = Math.max(0, energy_required_4 - energy_intake_4) | number : 1}}{{ energy_fed_5 = Math.max(0, energy_required_5 - energy_intake_5) | number : 1}}{{ energy_fed_6 = Math.max(0, energy_required_6 - energy_intake_6) | number : 1}}{{ energy_fed_7 = Math.max(0, energy_required_7 - energy_intake_7) | number : 1}}{{ energy_fed_8 = Math.max(0, energy_required_8 - energy_intake_8) | number : 1}}{{ energy_fed_9 = Math.max(0, energy_required_9 - energy_intake_9) | number : 1}}{{ energy_fed_10 = Math.max(0, energy_required_10 - energy_intake_10) | number : 1}}{{ energy_fed_11 = Math.max(0, energy_required_11 - energy_intake_11) | number : 1}} 
Feeds (kg/month)
{{feed_0.label}}{{kg_0_0 = feed_kg(0, 0) | number : 1}}{{kg_0_1 = feed_kg(0, 1) | number : 1}}{{kg_0_2 = feed_kg(0, 2) | number : 1}}{{kg_0_3 = feed_kg(0, 3) | number : 1}}{{kg_0_4 = feed_kg(0, 4) | number : 1}}{{kg_0_5 = feed_kg(0, 5) | number : 1}}{{kg_0_6 = feed_kg(0, 6) | number : 1}}{{kg_0_7 = feed_kg(0, 7) | number : 1}}{{kg_0_8 = feed_kg(0, 8) | number : 1}}{{kg_0_9 = feed_kg(0, 9) | number : 1}}{{kg_0_10 = feed_kg(0, 10) | number : 1}}{{kg_0_11 = feed_kg(0, 11) | number : 1}}{{kg_total_0 = feed_kg_total(0) | number : 1}}
{{feed_1.label}}{{kg_1_0 = feed_kg(1, 0) | number : 1}}{{kg_1_1 = feed_kg(1, 1) | number : 1}}{{kg_1_2 = feed_kg(1, 2) | number : 1}}{{kg_1_3 = feed_kg(1, 3) | number : 1}}{{kg_1_4 = feed_kg(1, 4) | number : 1}}{{kg_1_5 = feed_kg(1, 5) | number : 1}}{{kg_1_6 = feed_kg(1, 6) | number : 1}}{{kg_1_7 = feed_kg(1, 7) | number : 1}}{{kg_1_8 = feed_kg(1, 8) | number : 1}}{{kg_1_9 = feed_kg(1, 9) | number : 1}}{{kg_1_10 = feed_kg(1, 10) | number : 1}}{{kg_1_11 = feed_kg(1, 11) | number : 1}}{{kg_total_1 = feed_kg_total(1) | number : 1}}
{{feed_2.label}}{{kg_2_0 = feed_kg(2, 0) | number : 1}}{{kg_2_1 = feed_kg(2, 1) | number : 1}}{{kg_2_2 = feed_kg(2, 2) | number : 1}}{{kg_2_3 = feed_kg(2, 3) | number : 1}}{{kg_2_4 = feed_kg(2, 4) | number : 1}}{{kg_2_5 = feed_kg(2, 5) | number : 1}}{{kg_2_6 = feed_kg(2, 6) | number : 1}}{{kg_2_7 = feed_kg(2, 7) | number : 1}}{{kg_2_8 = feed_kg(2, 8) | number : 1}}{{kg_2_9 = feed_kg(2, 9) | number : 1}}{{kg_2_10 = feed_kg(2, 10) | number : 1}}{{kg_2_11 = feed_kg(2, 11) | number : 1}}{{kg_total_2 = feed_kg_total(2) | number : 1}}
Total kg per month{{feed_total_0 = kg_0_0 + kg_1_0 + kg_2_0 | number : 1}}{{feed_total_1 = kg_0_1 + kg_1_1 + kg_2_1 | number : 1}}{{feed_total_2 = kg_0_2 + kg_1_2 + kg_2_2 | number : 1}}{{feed_total_3 = kg_0_3 + kg_1_3 + kg_2_3 | number : 1}}{{feed_total_4 = kg_0_4 + kg_1_4 + kg_2_4 | number : 1}}{{feed_total_5 = kg_0_5 + kg_1_5 + kg_2_5 | number : 1}}{{feed_total_6 = kg_0_6 + kg_1_6 + kg_2_6 | number : 1}}{{feed_total_7 = kg_0_7 + kg_1_7 + kg_2_7 | number : 1}}{{feed_total_8 = kg_0_8 + kg_1_8 + kg_2_8 | number : 1}}{{feed_total_9 = kg_0_9 + kg_1_9 + kg_2_9 | number : 1}}{{feed_total_10 = kg_0_10 + kg_1_10 + kg_2_10 | number : 1}}{{feed_total_11 = kg_0_11 + kg_1_11 + kg_2_11 | number : 1}}{{feed_total = kg_total_0 + kg_total_1 + kg_total_2 | number : 1}}
Total kg per day{{feed_total_day_0 = feed_total_day(0) | number : 1}}{{feed_total_day_1 = feed_total_day(1) | number : 1}}{{feed_total_day_2 = feed_total_day(2) | number : 1}}{{feed_total_day_3 = feed_total_day(3) | number : 1}}{{feed_total_day_4 = feed_total_day(4) | number : 1}}{{feed_total_day_5 = feed_total_day(5) | number : 1}}{{feed_total_day_6 = feed_total_day(6) | number : 1}}{{feed_total_day_7 = feed_total_day(7) | number : 1}}{{feed_total_day_8 = feed_total_day(8) | number : 1}}{{feed_total_day_9 = feed_total_day(9) | number : 1}}{{feed_total_day_10 = feed_total_day(10) | number : 1}}{{feed_total_day_11 = feed_total_day(11) | number : 1}} 
Cost of feed per day{{feed_cost_day_0 = feed_cost_day(0) | currency }}{{feed_cost_day_1 = feed_cost_day(1) | currency }}{{feed_cost_day_2 = feed_cost_day(2) | currency }}{{feed_cost_day_3 = feed_cost_day(3) | currency }}{{feed_cost_day_4 = feed_cost_day(4) | currency }}{{feed_cost_day_5 = feed_cost_day(5) | currency }}{{feed_cost_day_6 = feed_cost_day(6) | currency }}{{feed_cost_day_7 = feed_cost_day(7) | currency }}{{feed_cost_day_8 = feed_cost_day(8) | currency }}{{feed_cost_day_9 = feed_cost_day(9) | currency }}{{feed_cost_day_10 = feed_cost_day(10) | currency }}{{feed_cost_day_11 = feed_cost_day(11) | currency }} 
Cost of feed per month per sheep{{feed_cost_sheep_0 = feed_cost_sheep(0) | currency }}{{feed_cost_sheep_1 = feed_cost_sheep(1) | currency }}{{feed_cost_sheep_2 = feed_cost_sheep(2) | currency }}{{feed_cost_sheep_3 = feed_cost_sheep(3) | currency }}{{feed_cost_sheep_4 = feed_cost_sheep(4) | currency }}{{feed_cost_sheep_5 = feed_cost_sheep(5) | currency }}{{feed_cost_sheep_6 = feed_cost_sheep(6) | currency }}{{feed_cost_sheep_7 = feed_cost_sheep(7) | currency }}{{feed_cost_sheep_8 = feed_cost_sheep(8) | currency }}{{feed_cost_sheep_9 = feed_cost_sheep(9) | currency }}{{feed_cost_sheep_10 = feed_cost_sheep(10) | currency }}{{feed_cost_sheep_11 = feed_cost_sheep(11) | currency }}{{fcst = feed_cost_sheep_total() | currency}}
Page last updated: Monday, 18 February 2019 - 7:35am